Datos del producto:
|
Tamaño del sensor: | φ5.4 | Longitud de onda: | λ 400-700nm (COLOR) |
---|---|---|---|
Distorsión óptica (diagonal): | el <-32.7% | Tamaño del hilo: | M12 * P0.5 |
Color: | negro | Elemento: | 4G + IR |
Resaltar: | lente de cámara M12 de 2.4m m,Lente de cámara M12 de IATF 16949,lente de cámara de vista posterior de 2.4m m |
Lente granangular de cuatro lentes de la lente de cámara M12 de la alta de la definición del panorama vista posterior panorámica del coche
Hay productos útiles para la cámara del coche, tal como pista, exhibición del panorama de 360 grados, coche DVR, ADAS y dispositivo de visión nocturna retrovisores del coche que parquean etc.
ESPECIFICACIÓN: | HK-6029-1176-2 |
Tamaño del sensor | φ5.4 |
LONGITUD DE ONDA | λ 400-700nm (COLOR) |
LONGITUD FOCAL (EFL) | f 2,4 milímetros |
F/NO (INFINITO) | F/NO 2,4 |
LONGITUD FOCAL TRASERA | BFL 4,80 milímetros |
LARGO DE LA ESPALDA DEL REBORDE | FB 4,40 milímetros |
CAMPO VISUAL (DIAGONAL) | D: 192° |
DISTORSIÓN ÓPTICA (DIAGONAL) | el <-32.7% |
Tamaño del hilo | M12*P0.5 |
Elemento | 4G+IR |
Proceso de la inspección de la producción
Garantía de calidad
estándar de la descenso-bola de la cámara del coche
prueba de espray de sal
prueba impermeable
contra luz UV
IP6K9K
IP68
ROHS
la resistencia de la fuerza de la película a rasguñar
Pakaging
Persona de Contacto: Miss. winne yao
Teléfono: 13632973539
Fax: 86-755-27455691