Datos del producto:
|
Specification: | JZ-9198 | Sensor Size: | OX01G10(1280*800*3) |
---|---|---|---|
Focal Length (EFL): | λ 400-700nm(Color) | Back Focal Length: | BFL 2.3 mm |
Field Of View (Diagonal): | D 147.5° H 131°V 91.9° | Optical Distortion (Diagonal): | 43.4%% |
Thread Size: | M12 * P0.5、AA | Element: | 2G4P+1IR |
Resaltar: | Lentes de cámara del tablero M12xP0.5,Lentes de cámara del tablero de ROHS,Lente de la cámara m12x0 5 del tablero |
Detalles del producto
Especificación | JZ-9198 |
Tamaño del sensor | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Duración de las ondas | λ 400-700nm ((COLOR) |
LARGO FOCAL (EFL) | f 1,28 mm |
F/NO (Infinito) | F/NO 2.0 |
LARGO FOCAL trasero | BFL 2,3 mm |
Duración del flanco trasero | FB 1,85 mm |
Campo de visión (diagonal) | D 147,5° H 131° V 91,9° |
Distorsión óptica | .-43,4% |
Tamaño del hilo | M12 * P0.5,Ø10 ((AA) |
El elemento | 2G4P+1IR |
Características del producto
1. Lente de alta definiciónescon filtro óptico.
2Se puede utilizar en múltiples campos:
Garantizar la calidad
estándar de la cámara de coche de la bola de caída
Prueba de rociado de sal
ensayo de impermeabilidad
contra la luz UV
Se aplican los siguientes requisitos:
Protección IP68
Protección de la salud
resistencia a los arañazos de la película
¿Por qué elegirnos?
1La fábrica de fuerza:Los 10 principales fabricantes de lentes ópticas en China.8años de experiencia en fabricación, líneas de producción múltiples para garantizar una entrega rápida.
2Equipo profesional:Tenemos más de95ingenieros en el equipo de investigación y desarrollo.Para 2024, 177 patentes habían sido otorgadas. Equipado con línea de producción automatizada, dominar toda la cadena industrial de fabricación central.
3- Alta calidad:Con los instrumentos de metrología avanzados y un sistema de garantía de calidad impecable, AICO fue certificado con ISO9001, ISO / TS 16949 e ISO 14001 con SGS.
Perfil de la empresa
Persona de Contacto: Miss. winne yao
Teléfono: 13632973539
Fax: 86-755-27455691